Empresas en Cataluña: 593.236 registros
El 71,9 % de estos registros tiene número de teléfono y el 54,1 %, sitio web. 172.313 registros tienen teléfono pero no sitio web. En los últimos 30 días se añadieron 3272 registros nuevos.
- Registros
- 593.236
- Con teléfono
- 71,9 %426.385
- Con sitio web
- 54,1 %321.173
- Teléfono, sin sitio web
- 172.31329,0 %
- Nuevos, últimos 30 días
- 3272
- Parte de todos los registros de España
- 15,7 %
Medido en nuestra base de datos en vivo el 12 de noviembre de 2026.
14 sectores en Cataluña
| Sector | Registros | Teléfono | Sitio web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | 24.774 | 87,2 % | 44,0 % | 154 |
| Peluquerías y salones de belleza | 21.997 | 88,5 % | 24,1 % | 167 |
| Bares y pubs | 16.047 | 63,9 % | 16,1 % | 81 |
| Supermercados y tiendas de alimentación | 12.605 | 69,8 % | 39,7 % | 98 |
| Inmobiliarias | 10.148 | 86,8 % | 58,2 % | 40 |
| Tiendas de ropa | 8659 | 74,6 % | 38,5 % | 39 |
| Talleres mecánicos | 8143 | 84,6 % | 36,5 % | 51 |
| Empresas de construcción | 8115 | 81,2 % | 41,0 % | 66 |
| Cafeterías | 6227 | 61,7 % | 25,2 % | 60 |
| Panaderías y pastelerías | 5200 | 77,9 % | 33,9 % | 34 |
| Dentistas y clínicas dentales | 4755 | 89,5 % | 57,0 % | 9 |
| Farmacias | 3827 | 91,7 % | 41,8 % | 9 |
| Gimnasios | 3597 | 70,8 % | 58,5 % | 34 |
| Concesionarios de coches | 1178 | 79,1 % | 56,9 % | 14 |
Cada sector enlaza con su página para toda España. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Principales municipios en Cataluña
| Municipio | Registros | Teléfono | Sitio web | Teléfono, sin web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 151.292 | 77,5 % | 59,0 % | 41.661 | 801 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 12.704 | 74,8 % | 47,3 % | 4570 | 71 |
| Terrassa | 12.344 | 81,1 % | 53,0 % | 4144 | 78 |
| Sabadell | 11.894 | 82,5 % | 54,6 % | 3914 | 81 |
| Badalona | 10.536 | 79,5 % | 50,3 % | 3659 | 57 |
| Tarragona | 9997 | 74,4 % | 54,6 % | 2951 | 56 |
| Girona | 9845 | 76,5 % | 57,8 % | 2672 | 67 |
| Lleida | 9773 | 80,4 % | 51,9 % | 3243 | 56 |
| Mataró | 9030 | 82,0 % | 54,5 % | 2961 | 63 |
| Reus | 7361 | 79,3 % | 54,0 % | 2313 | 53 |
| Sant Cugat del Vallès | 5742 | 85,2 % | 65,4 % | 1467 | 41 |
| Granollers | 5567 | 83,5 % | 56,6 % | 1707 | 26 |
| Manresa | 5278 | 81,6 % | 54,8 % | 1723 | 31 |
| Vilanova i la Geltrú | 5067 | 79,1 % | 55,9 % | 1580 | 51 |
| Cornellà de Llobregat | 4790 | 80,3 % | 54,4 % | 1538 | 29 |
Los 15 mayores municipios con al menos 30 registros. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Respuestas cortas
- ¿Cuántas empresas hay en Cataluña?
- Nuestra base de datos contiene 593.236 registros de empresas en Cataluña a 12 de noviembre de 2026.
- ¿Cuál es el mayor sector en Cataluña?
- De los 14 sectores que medimos, el mayor es el de restaurantes (24.774 registros); en segundo lugar, peluquerías y salones de belleza; en tercer lugar, bares y pubs.
- ¿Qué municipio tiene más empresas?
- Barcelona (151.292 registros), seguido de L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa.
- ¿Cuántos registros nuevos se añadieron en los últimos 30 días?
- 3272; el mayor número en peluquerías y salones de belleza (167).
Abrir estas empresas en el panel
Filtre los registros en Cataluña por sector, municipio, teléfono y sitio web y descárguelos en CSV.
Solicitar accesoCómo se mide esta página
Un registro es un establecimiento en nuestra base de datos; se asigna a Cataluña según la región que figura en el registro. Un registro nuevo es el que entró en nuestra sección de negocios recién abiertos en los últimos 30 días, fechado por cuándo nos llegó, no por su fecha de apertura. La información de sitio web no incluye perfiles de redes sociales.