Empresas en la Región de Murcia: 97.314 registros
El 71,4 % de estos registros tiene número de teléfono y el 49,1 %, sitio web. 32.096 registros tienen teléfono pero no sitio web. En los últimos 30 días se añadieron 502 registros nuevos.
- Registros
- 97.314
- Con teléfono
- 71,4 %69.502
- Con sitio web
- 49,1 %47.770
- Teléfono, sin sitio web
- 32.09633,0 %
- Nuevos, últimos 30 días
- 502
- Parte de todos los registros de España
- 2,6 %
Medido en nuestra base de datos en vivo el 15 de noviembre de 2026.
14 sectores en la Región de Murcia
| Sector | Registros | Teléfono | Sitio web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Peluquerías y salones de belleza | 4032 | 87,8 % | 18,6 % | 30 |
| Restaurantes | 3719 | 87,2 % | 37,7 % | 22 |
| Bares y pubs | 2726 | 62,3 % | 12,7 % | 9 |
| Supermercados y tiendas de alimentación | 2121 | 64,9 % | 34,8 % | 14 |
| Talleres mecánicos | 1924 | 84,6 % | 29,8 % | 10 |
| Tiendas de ropa | 1580 | 70,9 % | 35,8 % | 6 |
| Inmobiliarias | 1514 | 89,8 % | 62,1 % | 9 |
| Cafeterías | 1408 | 57,2 % | 18,3 % | 11 |
| Empresas de construcción | 1219 | 80,8 % | 39,8 % | 9 |
| Panaderías y pastelerías | 1002 | 78,3 % | 17,6 % | 8 |
| Dentistas y clínicas dentales | 821 | 92,4 % | 50,4 % | <5 |
| Farmacias | 732 | 90,2 % | 41,9 % | <5 |
| Gimnasios | 685 | 67,3 % | 39,3 % | 12 |
| Concesionarios de coches | 306 | 70,3 % | 46,4 % | <5 |
Cada sector enlaza con su página para toda España. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Principales municipios en la Región de Murcia
| Municipio | Registros | Teléfono | Sitio web | Teléfono, sin web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | 14.069 | 82,0 % | 56,8 % | 4432 | 84 |
| Cartagena | 8893 | 74,9 % | 49,2 % | 2970 | 65 |
| Lorca | 4084 | 79,0 % | 45,0 % | 1580 | 26 |
| Molina de Segura | 3358 | 80,9 % | 49,0 % | 1205 | 18 |
| Alcantarilla | 2427 | 82,2 % | 49,6 % | 906 | 15 |
| Yecla | 2229 | 79,8 % | 49,5 % | 792 | 14 |
| Aguilas | 2179 | 68,1 % | 44,5 % | 774 | 12 |
| Los Alcázares | 1802 | 54,6 % | 51,1 % | 457 | 8 |
| Cieza | 1604 | 77,4 % | 38,4 % | 693 | 9 |
| Totana | 1597 | 77,6 % | 41,8 % | 654 | 7 |
| San Javier | 1569 | 75,1 % | 50,7 % | 507 | 9 |
| Caravaca de la Cruz | 1564 | 72,4 % | 49,8 % | 509 | 10 |
| Torre-Pacheco | 1487 | 75,3 % | 41,4 % | 567 | 10 |
| Jumilla | 1291 | 74,5 % | 43,6 % | 464 | <5 |
| San Pedro del Pinatar | 1272 | 72,9 % | 52,0 % | 404 | 10 |
Los 15 mayores municipios con al menos 30 registros. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Respuestas cortas
- ¿Cuántas empresas hay en la Región de Murcia?
- Nuestra base de datos contiene 97.314 registros de empresas en la Región de Murcia a 15 de noviembre de 2026.
- ¿Cuál es el mayor sector en la Región de Murcia?
- De los 14 sectores que medimos, el mayor es el de peluquerías y salones de belleza (4032 registros); en segundo lugar, restaurantes; en tercer lugar, bares y pubs.
- ¿Qué municipio tiene más empresas?
- Murcia (14.069 registros), seguido de Cartagena y Lorca.
- ¿Cuántos registros nuevos se añadieron en los últimos 30 días?
- 502; el mayor número en peluquerías y salones de belleza (30).
Abrir estas empresas en el panel
Filtre los registros en la Región de Murcia por sector, municipio, teléfono y sitio web y descárguelos en CSV.
Solicitar accesoCómo se mide esta página
Un registro es un establecimiento en nuestra base de datos; se asigna a Región de Murcia según la región que figura en el registro. Un registro nuevo es el que entró en nuestra sección de negocios recién abiertos en los últimos 30 días, fechado por cuándo nos llegó, no por su fecha de apertura. La información de sitio web no incluye perfiles de redes sociales.