Empresas en las Islas Baleares: 125.765 registros
El 61,5 % de estos registros tiene número de teléfono y el 54,7 %, sitio web. 31.811 registros tienen teléfono pero no sitio web. En los últimos 30 días se añadieron 566 registros nuevos.
- Registros
- 125.765
- Con teléfono
- 61,5 %77.394
- Con sitio web
- 54,7 %68.826
- Teléfono, sin sitio web
- 31.81125,3 %
- Nuevos, últimos 30 días
- 566
- Parte de todos los registros de España
- 3,3 %
Medido en nuestra base de datos en vivo el 14 de noviembre de 2026.
14 sectores en las Islas Baleares
| Sector | Registros | Teléfono | Sitio web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | 7072 | 85,9 % | 49,1 % | 25 |
| Bares y pubs | 3394 | 64,0 % | 23,5 % | 15 |
| Peluquerías y salones de belleza | 3325 | 88,5 % | 24,5 % | 22 |
| Inmobiliarias | 2512 | 88,9 % | 64,1 % | 14 |
| Supermercados y tiendas de alimentación | 2357 | 64,2 % | 31,7 % | 15 |
| Tiendas de ropa | 2151 | 68,4 % | 36,1 % | <5 |
| Empresas de construcción | 1693 | 81,9 % | 43,5 % | 14 |
| Talleres mecánicos | 1431 | 85,7 % | 29,0 % | 6 |
| Cafeterías | 1313 | 66,2 % | 20,9 % | 11 |
| Gimnasios | 788 | 73,9 % | 50,9 % | 10 |
| Panaderías y pastelerías | 749 | 78,5 % | 24,8 % | 6 |
| Dentistas y clínicas dentales | 628 | 89,5 % | 58,0 % | <5 |
| Farmacias | 533 | 91,7 % | 29,8 % | <5 |
| Concesionarios de coches | 202 | 72,8 % | 45,5 % | <5 |
Cada sector enlaza con su página para toda España. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Principales municipios en las Islas Baleares
| Municipio | Registros | Teléfono | Sitio web | Teléfono, sin web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma | 25.784 | 80,7 % | 54,1 % | 8291 | 171 |
| Ibiza | 6702 | 80,9 % | 52,9 % | 2232 | 21 |
| Mahón | 2748 | 81,5 % | 54,8 % | 869 | 20 |
| Manacor | 2723 | 78,5 % | 46,8 % | 983 | 17 |
| Inca | 2250 | 80,5 % | 48,2 % | 837 | 18 |
| Ciutadella | 2172 | 77,9 % | 53,0 % | 676 | 14 |
| Sant Antoni de Portmany | 1812 | 75,6 % | 50,2 % | 573 | <5 |
| Polígon industrial de Son Castelló | 1725 | 87,4 % | 66,4 % | 418 | 14 |
| Santa Eulària des Riu | 1582 | 77,8 % | 48,7 % | 554 | 8 |
| Port de Pollença | 1358 | 53,6 % | 52,8 % | 328 | 6 |
| Platja d'Alcúdia | 1329 | 27,7 % | 58,6 % | 146 | <5 |
| Cala d'Or | 1315 | 47,0 % | 55,0 % | 259 | <5 |
| Pollença | 1288 | 55,0 % | 48,1 % | 315 | <5 |
| Can Picafort | 1248 | 46,7 % | 52,2 % | 262 | <5 |
| S'Arenal | 1241 | 62,2 % | 39,2 % | 430 | 9 |
Los 15 mayores municipios con al menos 30 registros. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Respuestas cortas
- ¿Cuántas empresas hay en las Islas Baleares?
- Nuestra base de datos contiene 125.765 registros de empresas en las Islas Baleares a 14 de noviembre de 2026.
- ¿Cuál es el mayor sector en las Islas Baleares?
- De los 14 sectores que medimos, el mayor es el de restaurantes (7072 registros); en segundo lugar, bares y pubs; en tercer lugar, peluquerías y salones de belleza.
- ¿Qué municipio tiene más empresas?
- Palma (25.784 registros), seguido de Ibiza y Mahón.
- ¿Cuántos registros nuevos se añadieron en los últimos 30 días?
- 566; el mayor número en restaurantes (25).
Abrir estas empresas en el panel
Filtre los registros en las Islas Baleares por sector, municipio, teléfono y sitio web y descárguelos en CSV.
Solicitar accesoCómo se mide esta página
Un registro es un establecimiento en nuestra base de datos; se asigna a Islas Baleares según la región que figura en el registro. Un registro nuevo es el que entró en nuestra sección de negocios recién abiertos en los últimos 30 días, fechado por cuándo nos llegó, no por su fecha de apertura. La información de sitio web no incluye perfiles de redes sociales.