Empresas en la Comunidad de Madrid: 386.971 registros
El 78,3 % de estos registros tiene número de teléfono y el 57,4 %, sitio web. 113.113 registros tienen teléfono pero no sitio web. En los últimos 30 días se añadieron 2494 registros nuevos.
- Registros
- 386.971
- Con teléfono
- 78,3 %302.858
- Con sitio web
- 57,4 %222.001
- Teléfono, sin sitio web
- 113.11329,2 %
- Nuevos, últimos 30 días
- 2494
- Parte de todos los registros de España
- 10,2 %
Medido en nuestra base de datos en vivo el 13 de noviembre de 2026.
14 sectores en la Comunidad de Madrid
| Sector | Registros | Teléfono | Sitio web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | 16.187 | 86,9 % | 56,8 % | 139 |
| Peluquerías y salones de belleza | 15.859 | 90,3 % | 31,8 % | 129 |
| Bares y pubs | 9180 | 67,4 % | 24,4 % | 62 |
| Inmobiliarias | 7541 | 90,3 % | 59,5 % | 32 |
| Supermercados y tiendas de alimentación | 7474 | 61,8 % | 36,7 % | 61 |
| Talleres mecánicos | 6164 | 87,7 % | 44,7 % | 40 |
| Tiendas de ropa | 5483 | 76,2 % | 47,0 % | 42 |
| Empresas de construcción | 5217 | 85,1 % | 43,8 % | 44 |
| Dentistas y clínicas dentales | 5184 | 90,4 % | 58,3 % | 7 |
| Cafeterías | 3904 | 61,6 % | 31,4 % | 65 |
| Farmacias | 3518 | 92,0 % | 35,3 % | 11 |
| Gimnasios | 2970 | 69,2 % | 60,0 % | 39 |
| Panaderías y pastelerías | 2658 | 77,7 % | 34,8 % | 22 |
| Concesionarios de coches | 893 | 79,2 % | 54,6 % | 9 |
Cada sector enlaza con su página para toda España. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Principales municipios en la Comunidad de Madrid
| Municipio | Registros | Teléfono | Sitio web | Teléfono, sin web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 217.524 | 77,1 % | 59,2 % | 60.517 | 1346 |
| Alcalá de Henares | 9686 | 80,3 % | 57,1 % | 2912 | 60 |
| Alcorcón | 8286 | 83,2 % | 57,5 % | 2524 | 53 |
| Fuenlabrada | 8191 | 81,8 % | 51,1 % | 2863 | 56 |
| Getafe | 7674 | 79,6 % | 56,0 % | 2291 | 41 |
| Móstoles | 7583 | 82,1 % | 53,1 % | 2583 | 49 |
| Alcobendas | 7300 | 82,2 % | 61,7 % | 1984 | 43 |
| Leganés | 7217 | 81,0 % | 52,2 % | 2440 | 39 |
| Las Rozas de Madrid | 6313 | 86,5 % | 66,7 % | 1582 | 40 |
| Torrejón de Ardoz | 5508 | 80,1 % | 54,6 % | 1749 | 33 |
| San Sebastián de los Reyes | 5176 | 82,0 % | 63,0 % | 1370 | 47 |
| Rivas-Vaciamadrid | 4152 | 84,1 % | 64,0 % | 1071 | 36 |
| Pozuelo de Alarcón | 4148 | 84,6 % | 67,7 % | 996 | 38 |
| Coslada | 4137 | 80,6 % | 55,2 % | 1287 | 30 |
| Majadahonda | 3991 | 82,7 % | 63,3 % | 1010 | 33 |
Los 15 mayores municipios con al menos 30 registros. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Respuestas cortas
- ¿Cuántas empresas hay en la Comunidad de Madrid?
- Nuestra base de datos contiene 386.971 registros de empresas en la Comunidad de Madrid a 13 de noviembre de 2026.
- ¿Cuál es el mayor sector en la Comunidad de Madrid?
- De los 14 sectores que medimos, el mayor es el de restaurantes (16.187 registros); en segundo lugar, peluquerías y salones de belleza; en tercer lugar, bares y pubs.
- ¿Qué municipio tiene más empresas?
- Madrid (217.524 registros), seguido de Alcalá de Henares y Alcorcón.
- ¿Cuántos registros nuevos se añadieron en los últimos 30 días?
- 2494; el mayor número en restaurantes (139).
Abrir estas empresas en el panel
Filtre los registros en la Comunidad de Madrid por sector, municipio, teléfono y sitio web y descárguelos en CSV.
Solicitar accesoCómo se mide esta página
Un registro es un establecimiento en nuestra base de datos; se asigna a Comunidad de Madrid según la región que figura en el registro. Un registro nuevo es el que entró en nuestra sección de negocios recién abiertos en los últimos 30 días, fechado por cuándo nos llegó, no por su fecha de apertura. La información de sitio web no incluye perfiles de redes sociales.