Empresas en la Comunidad Valenciana: 402.610 registros
El 69,8 % de estos registros tiene número de teléfono y el 51,5 %, sitio web. 124.149 registros tienen teléfono pero no sitio web. En los últimos 30 días se añadieron 2343 registros nuevos.
- Registros
- 402.610
- Con teléfono
- 69,8 %280.906
- Con sitio web
- 51,5 %207.316
- Teléfono, sin sitio web
- 124.14930,8 %
- Nuevos, últimos 30 días
- 2343
- Parte de todos los registros de España
- 10,7 %
Medido en nuestra base de datos en vivo el 13 de noviembre de 2026.
14 sectores en la Comunidad Valenciana
| Sector | Registros | Teléfono | Sitio web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | 17.690 | 87,5 % | 41,4 % | 97 |
| Peluquerías y salones de belleza | 15.957 | 88,4 % | 21,2 % | 124 |
| Bares y pubs | 11.350 | 64,2 % | 15,5 % | 59 |
| Inmobiliarias | 8233 | 89,5 % | 66,2 % | 42 |
| Supermercados y tiendas de alimentación | 6528 | 70,2 % | 37,5 % | 72 |
| Talleres mecánicos | 6321 | 83,7 % | 31,6 % | 36 |
| Empresas de construcción | 5340 | 81,2 % | 41,3 % | 62 |
| Tiendas de ropa | 5290 | 74,2 % | 39,3 % | 21 |
| Cafeterías | 4968 | 60,8 % | 17,4 % | 44 |
| Dentistas y clínicas dentales | 3470 | 89,1 % | 52,9 % | 8 |
| Panaderías y pastelerías | 3392 | 77,7 % | 18,0 % | 26 |
| Gimnasios | 2747 | 67,1 % | 44,7 % | 29 |
| Farmacias | 2700 | 90,8 % | 38,4 % | 7 |
| Concesionarios de coches | 957 | 74,6 % | 50,9 % | 11 |
Cada sector enlaza con su página para toda España. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Principales municipios en la Comunidad Valenciana
| Municipio | Registros | Teléfono | Sitio web | Teléfono, sin web | Nuevos, 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 66.940 | 77,6 % | 55,4 % | 20.495 | 408 |
| Alicante | 24.634 | 78,5 % | 56,8 % | 7429 | 160 |
| Elche | 12.342 | 81,2 % | 51,7 % | 4281 | 59 |
| Castellón de la Plana | 11.878 | 80,0 % | 52,4 % | 4002 | 73 |
| Torrevieja | 8697 | 63,1 % | 53,9 % | 2452 | 73 |
| Benidorm | 8517 | 63,2 % | 48,6 % | 2534 | 44 |
| Gandia | 5529 | 74,6 % | 48,8 % | 1898 | 32 |
| Dénia | 5145 | 75,8 % | 57,2 % | 1516 | 30 |
| Calp | 4731 | 47,4 % | 57,3 % | 950 | 14 |
| Paterna | 4441 | 82,5 % | 60,8 % | 1207 | 32 |
| Torrent | 4249 | 80,3 % | 51,7 % | 1432 | 48 |
| Alcoi | 3834 | 81,0 % | 49,7 % | 1439 | 27 |
| Sant Vicent del Raspeig | 3660 | 79,4 % | 50,3 % | 1252 | 21 |
| Orihuela | 3648 | 76,9 % | 45,8 % | 1318 | 32 |
| Elda | 3370 | 80,4 % | 46,2 % | 1294 | 33 |
Los 15 mayores municipios con al menos 30 registros. Menos de cinco registros nuevos se muestran como «<5».
Respuestas cortas
- ¿Cuántas empresas hay en la Comunidad Valenciana?
- Nuestra base de datos contiene 402.610 registros de empresas en la Comunidad Valenciana a 13 de noviembre de 2026.
- ¿Cuál es el mayor sector en la Comunidad Valenciana?
- De los 14 sectores que medimos, el mayor es el de restaurantes (17.690 registros); en segundo lugar, peluquerías y salones de belleza; en tercer lugar, bares y pubs.
- ¿Qué municipio tiene más empresas?
- Valencia (66.940 registros), seguido de Alicante y Elche.
- ¿Cuántos registros nuevos se añadieron en los últimos 30 días?
- 2343; el mayor número en peluquerías y salones de belleza (124).
Abrir estas empresas en el panel
Filtre los registros en la Comunidad Valenciana por sector, municipio, teléfono y sitio web y descárguelos en CSV.
Solicitar accesoCómo se mide esta página
Un registro es un establecimiento en nuestra base de datos; se asigna a Comunidad Valenciana según la región que figura en el registro. Un registro nuevo es el que entró en nuestra sección de negocios recién abiertos en los últimos 30 días, fechado por cuándo nos llegó, no por su fecha de apertura. La información de sitio web no incluye perfiles de redes sociales.