Yeni İşletme Endeksi: 30 ülkede 1.788.929 yeni kayıt
23 Eylül – 23 Ekim 2026 arasında ölçtüğümüz 30 ülke içinde en çok yeni işletme kaydı Hindistan için geldi (421.947); ardından ABD (315.594) ve Brezilya (134.405).
- Yeni kayıt, 30 ülke
- 1.788.929
- En çok yeni kayıt
- Hindistan421.947
- En yüksek telefon oranı
- Nijerya%84,3
Yeni kayda göre 30 ülke
| # | Ülke | Yeni kayıt | Telefon | Kendi web sitesi | En büyük kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | 421.947 | %11,8 | %11,8 | Giyim mağazası (8.583) |
| 2 | ABD | 315.594 | %71,6 | %44,8 | Çöp Konteyneri Kiralama Hizmeti (10.680) |
| 3 | Brezilya | 134.405 | %71,9 | %16,5 | Güzellik Salonu (3.189) |
| 4 | Meksika | 77.030 | %55,1 | %11,2 | Mağaza (2.631) |
| 5 | Endonezya | 68.125 | %50,1 | %7,1 | Kahve dükkanı (2.218) |
| 6 | Fransa | 60.157 | %75,2 | %42,0 | Çatı Kaplama Firması (2.229) |
| 7 | Almanya | 52.766 | %67,1 | %55,2 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (2.037) |
| 8 | Birleşik Krallık | 52.016 | %73,4 | %50,7 | Çilingir (2.186) |
| 9 | Pakistan | 49.641 | %55,2 | %8,5 | Çiftlik (1.058) |
| 10 | Türkiye | 48.860 | %72,2 | %23,7 | Elektrikçi (1.147) |
| 11 | Kanada | 47.583 | %77,4 | %52,2 | Yazılım Şirketi (1.117) |
| 12 | Vietnam | 42.580 | %59,6 | %19,9 | Çiçekçi (3.254) |
| 13 | Japonya | 34.714 | %39,3 | %32,9 | Otomat (4.254) |
| 14 | Filipinler | 31.466 | %42,4 | %6,0 | Bakkal (1.238) |
| 15 | İtalya | 30.548 | %63,0 | %33,1 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (1.044) |
| 16 | Tayland | 30.542 | %57,5 | %6,1 | Kahve dükkanı (1.361) |
| 17 | İspanya | 30.155 | %64,7 | %36,1 | Bar (627) |
| 18 | Nijerya | 27.390 | %84,3 | %11,6 | Moda Tasarımcısı (815) |
| 19 | Avustralya | 27.139 | %71,0 | %54,0 | Sosyal Kulüp (509) |
| 20 | Mısır | 24.622 | %48,6 | %7,2 | Kahve dükkanı (577) |
| 21 | Polonya | 23.369 | %72,7 | %42,5 | İnşaat Şirketi (877) |
| 22 | Arjantin | 22.609 | %59,4 | %11,7 | Oto Tamirhanesi (412) |
| 23 | Kolombiya | 20.370 | %66,0 | %18,5 | Para Transfer Hizmeti (474) |
| 24 | Malezya | 19.444 | %58,7 | %13,6 | Kahve dükkanı (633) |
| 25 | Güney Afrika | 18.455 | %78,2 | %29,7 | İnşaat Şirketi (645) |
| 26 | Bangladeş | 17.936 | %53,9 | %13,2 | Giyim mağazası (367) |
| 27 | Cezayir | 16.031 | %36,6 | %3,1 | Mağaza (626) |
| 28 | Fas | 15.867 | %57,2 | %19,4 | Mağaza (469) |
| 29 | Hollanda | 15.533 | %64,0 | %64,7 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (1.086) |
| 30 | Peru | 12.035 | %53,8 | %11,3 | Restoran (375) |
23 Eylül – 23 Ekim 2026.
Kısa cevaplar
- Son 30 günde en çok yeni işletme hangi ülkede?
- Hindistan: 23 Eylül – 23 Ekim 2026 arasında 421.947 yeni kayıt; ardından ABD ve Brezilya.
- 30 ülkede toplam kaç yeni işletme kaydı var?
- 23 Eylül – 23 Ekim 2026 arasında 1.788.929 yeni kayıt.
- Yeni kayıtlarda telefon bilgisi en çok hangi ülkede var?
- Nijerya (%84,3); en düşük oran Hindistan için (%11,8).
- Hangi kategori en çok ülkede birinci?
- Kahve dükkanı: 30 ülkenin 4 tanesinde en büyük yeni kategori.
- Endeks ne sıklıkla güncelleniyor?
- Her ay. Her sayı ölçüm dönemini ve tarihini yazar.
Bu veriyi kullanın
Tablonun tamamını CSV olarak indirebilir ya da grafiği kendi sitenize gömebilirsiniz. Rakamlar, grafik ve CSV, Auspector kaynak gösterilip bu sayfaya bağlantı verilerek serbestçe kullanılabilir. Lisans: CC BY 4.0
CSV indirGömme kodu
<a href="https://auspector.com/tr/yeni-isletme-endeksi"><img src="https://auspector.com/tr/yeni-isletme-endeksi/grafik" alt="23 Eylül – 23 Ekim 2026 arasında ülkelere göre yeni işletme kayıtlarını gösteren çubuk grafik — Auspector" width="1200" height="630"></a>Endeks nasıl ölçülüyor
Kayıt, veritabanımızdaki tek bir işyeri. Yeni kayıt, 23 Eylül – 23 Ekim 2026 arasında yeni açılan işletmeler bölümümüze giren kayıt; esas alınan tarih kaydın bize ulaştığı gün, işletmenin açılış tarihi değil. 30 ülke, bu dönemde en çok yeni kaydı olan ülkeler.
Telefon ve web sitesi oranları, bu bilginin kayıtlarımızda bulunma oranı. “Kendi web sitesi” sosyal medya ve platform sayfalarını kapsamıyor. Kategoriler kayıtların kendi kategorisi; birleştirilmedi.