Unternehmen in Schleswig-Holstein: 270.012 Einträge
61,5 % dieser Einträge haben eine Telefonnummer, 67,1 % eine Website. 40.477 Einträge haben eine Telefonnummer, aber keine Website. In den letzten 30 Tagen kamen 929 neue Einträge hinzu.
- Einträge
- 270.012
- Mit Telefonnummer
- 61,5 %166.108
- Mit Website
- 67,1 %181.173
- Telefonnummer, keine Website
- 40.47715,0 %
- Neu in den letzten 30 Tagen
- 929
- Anteil an allen Einträgen in Deutschland
- 4,0 %
Gemessen in unserer Live-Datenbank am 14. November 2026.
14 Branchen in Schleswig-Holstein
| Branche | Einträge | Telefon | Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 5.250 | 86,9 % | 70,8 % | 35 |
| Friseure und Kosmetikstudios | 4.063 | 92,9 % | 45,4 % | 24 |
| Kfz-Werkstätten | 2.781 | 89,1 % | 66,1 % | 10 |
| Immobilienmakler | 2.726 | 92,1 % | 72,9 % | 7 |
| Bauunternehmen | 2.354 | 91,0 % | 64,9 % | 14 |
| Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte | 2.020 | 73,9 % | 69,1 % | 7 |
| Bekleidungsgeschäfte | 1.732 | 79,3 % | 71,8 % | 7 |
| Zahnärzte und Zahnkliniken | 1.455 | 96,6 % | 76,8 % | <5 |
| Bäckereien und Konditoreien | 1.437 | 84,1 % | 77,0 % | 7 |
| Autohäuser | 1.086 | 83,8 % | 66,6 % | 7 |
| Cafés | 1.047 | 74,1 % | 62,7 % | 12 |
| Fitnessstudios | 916 | 81,1 % | 82,4 % | 6 |
| Bars und Kneipen | 905 | 60,9 % | 40,3 % | 8 |
| Apotheken | 587 | 96,6 % | 97,1 % | <5 |
Jede Branche führt zu ihrer deutschlandweiten Seite. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Die größten Orte in Schleswig-Holstein
| Ort | Einträge | Telefon | Website | Telefon, keine Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Lübeck | 16.720 | 74,9 % | 70,4 % | 2.854 | 84 |
| Kiel | 15.606 | 82,6 % | 73,7 % | 2.807 | 89 |
| Sylt | 8.763 | 27,6 % | 60,9 % | 475 | 9 |
| Flensburg | 7.001 | 73,6 % | 70,2 % | 1.193 | 26 |
| Sankt Peter-Ording | 5.276 | 17,6 % | 54,6 % | 206 | <5 |
| Norderstedt | 5.126 | 86,3 % | 73,7 % | 975 | 23 |
| Neumünster | 4.964 | 82,9 % | 71,1 % | 1.014 | 37 |
| Fehmarn | 4.901 | 35,4 % | 66,3 % | 385 | <5 |
| Grömitz | 4.558 | 20,5 % | 67,2 % | 203 | <5 |
| Büsum | 4.337 | 21,9 % | 50,3 % | 219 | 6 |
| Timmendorfer Strand | 3.650 | 29,2 % | 61,5 % | 231 | 9 |
| Kappeln | 3.515 | 35,3 % | 59,0 % | 227 | 5 |
| Scharbeutz | 3.492 | 26,1 % | 59,6 % | 223 | 5 |
| Heiligenhafen | 3.218 | 22,3 % | 69,5 % | 189 | <5 |
| Wyk auf Föhr | 3.215 | 23,2 % | 64,8 % | 171 | <5 |
Die 15 größten Orte mit mindestens 30 Einträgen. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Kurze Antworten
- Wie viele Unternehmen gibt es in Schleswig-Holstein?
- Unsere Datenbank enthält zum 14. November 2026 270.012 Einträge für Betriebe in Schleswig-Holstein.
- Welche Branche ist in Schleswig-Holstein am größten?
- Unter den 14 gemessenen Branchen liegen Restaurants vorn (5.250 Einträge); danach folgen Friseure und Kosmetikstudios, dann Kfz-Werkstätten.
- In welchem Ort gibt es die meisten Betriebe?
- In Lübeck (16.720 Einträge), gefolgt von Kiel und Sylt.
- Wie viele neue Einträge kamen in den letzten 30 Tagen hinzu?
- 929; die meisten bei Restaurants (35).
Diese Betriebe im Panel öffnen
Filtern Sie die Einträge in Schleswig-Holstein nach Branche, Ort, Telefonnummer und Website und laden Sie sie als CSV herunter.
Zugang anfragenWie diese Seite gemessen wird
Ein Eintrag ist ein einzelner Betrieb in unserer Datenbank; er wird Schleswig-Holstein über das Bundesland im Eintrag zugeordnet. Ein neuer Eintrag kam in den letzten 30 Tagen in unseren Bereich für neu eröffnete Betriebe — maßgeblich ist, wann er uns erreichte, nicht das Eröffnungsdatum. Website-Angaben umfassen keine Social-Media-Profile.