Unternehmen in Baden-Württemberg: 766.872 Einträge
79,3 % dieser Einträge haben eine Telefonnummer, 70,7 % eine Website. 146.219 Einträge haben eine Telefonnummer, aber keine Website. In den letzten 30 Tagen kamen 3.514 neue Einträge hinzu.
- Einträge
- 766.872
- Mit Telefonnummer
- 79,3 %608.511
- Mit Website
- 70,7 %542.341
- Telefonnummer, keine Website
- 146.21919,1 %
- Neu in den letzten 30 Tagen
- 3.514
- Anteil an allen Einträgen in Deutschland
- 11,4 %
Gemessen in unserer Live-Datenbank am 14. November 2026.
14 Branchen in Baden-Württemberg
| Branche | Einträge | Telefon | Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 21.559 | 88,8 % | 65,8 % | 148 |
| Friseure und Kosmetikstudios | 19.336 | 92,8 % | 47,7 % | 104 |
| Kfz-Werkstätten | 10.426 | 90,1 % | 65,4 % | 46 |
| Immobilienmakler | 9.145 | 93,4 % | 77,7 % | 50 |
| Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte | 8.472 | 67,4 % | 64,7 % | 70 |
| Bauunternehmen | 8.456 | 90,1 % | 67,0 % | 45 |
| Bäckereien und Konditoreien | 6.124 | 89,0 % | 75,0 % | 29 |
| Zahnärzte und Zahnkliniken | 5.754 | 96,9 % | 74,3 % | 7 |
| Bekleidungsgeschäfte | 5.665 | 78,7 % | 73,1 % | 35 |
| Bars und Kneipen | 5.224 | 53,4 % | 31,5 % | 70 |
| Fitnessstudios | 4.313 | 78,0 % | 82,6 % | 28 |
| Autohäuser | 4.168 | 84,0 % | 67,8 % | 37 |
| Cafés | 3.791 | 67,4 % | 56,0 % | 50 |
| Apotheken | 2.245 | 96,7 % | 95,0 % | 6 |
Jede Branche führt zu ihrer deutschlandweiten Seite. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Die größten Orte in Baden-Württemberg
| Ort | Einträge | Telefon | Website | Telefon, keine Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 44.667 | 83,4 % | 75,0 % | 7.706 | 229 |
| Karlsruhe | 22.374 | 82,0 % | 74,3 % | 3.808 | 87 |
| Mannheim | 21.961 | 83,1 % | 69,4 % | 4.620 | 125 |
| Freiburg im Breisgau | 19.205 | 83,2 % | 73,4 % | 3.543 | 78 |
| Heidelberg | 13.046 | 81,4 % | 72,4 % | 2.373 | 68 |
| Ulm | 9.983 | 82,8 % | 72,9 % | 1.789 | 48 |
| Heilbronn | 9.339 | 82,9 % | 71,1 % | 1.824 | 54 |
| Pforzheim | 8.284 | 81,8 % | 70,1 % | 1.686 | 46 |
| Reutlingen | 7.503 | 83,1 % | 70,9 % | 1.515 | 31 |
| Ludwigsburg | 6.879 | 83,6 % | 73,0 % | 1.265 | 33 |
| Tübingen | 6.812 | 81,1 % | 71,2 % | 1.316 | 37 |
| Villingen-Schwenningen | 6.151 | 82,4 % | 70,3 % | 1.270 | 34 |
| Konstanz | 5.956 | 78,5 % | 75,0 % | 922 | 30 |
| Esslingen | 5.923 | 83,9 % | 71,6 % | 1.163 | 25 |
| Baden-Baden | 5.712 | 80,5 % | 70,2 % | 1.115 | 22 |
Die 15 größten Orte mit mindestens 30 Einträgen. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Kurze Antworten
- Wie viele Unternehmen gibt es in Baden-Württemberg?
- Unsere Datenbank enthält zum 14. November 2026 766.872 Einträge für Betriebe in Baden-Württemberg.
- Welche Branche ist in Baden-Württemberg am größten?
- Unter den 14 gemessenen Branchen liegen Restaurants vorn (21.559 Einträge); danach folgen Friseure und Kosmetikstudios, dann Kfz-Werkstätten.
- In welchem Ort gibt es die meisten Betriebe?
- In Stuttgart (44.667 Einträge), gefolgt von Karlsruhe und Mannheim.
- Wie viele neue Einträge kamen in den letzten 30 Tagen hinzu?
- 3.514; die meisten bei Restaurants (148).
Diese Betriebe im Panel öffnen
Filtern Sie die Einträge in Baden-Württemberg nach Branche, Ort, Telefonnummer und Website und laden Sie sie als CSV herunter.
Zugang anfragenWie diese Seite gemessen wird
Ein Eintrag ist ein einzelner Betrieb in unserer Datenbank; er wird Baden-Württemberg über das Bundesland im Eintrag zugeordnet. Ein neuer Eintrag kam in den letzten 30 Tagen in unseren Bereich für neu eröffnete Betriebe — maßgeblich ist, wann er uns erreichte, nicht das Eröffnungsdatum. Website-Angaben umfassen keine Social-Media-Profile.