Unternehmen in Hessen: 431.311 Einträge
81,0 % dieser Einträge haben eine Telefonnummer, 68,8 % eine Website. 90.712 Einträge haben eine Telefonnummer, aber keine Website. In den letzten 30 Tagen kamen 2.285 neue Einträge hinzu.
- Einträge
- 431.311
- Mit Telefonnummer
- 81,0 %349.217
- Mit Website
- 68,8 %296.861
- Telefonnummer, keine Website
- 90.71221,0 %
- Neu in den letzten 30 Tagen
- 2.285
- Anteil an allen Einträgen in Deutschland
- 6,4 %
Gemessen in unserer Live-Datenbank am 14. November 2026.
14 Branchen in Hessen
| Branche | Einträge | Telefon | Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 12.507 | 89,2 % | 67,4 % | 84 |
| Friseure und Kosmetikstudios | 11.430 | 91,8 % | 41,8 % | 61 |
| Kfz-Werkstätten | 5.852 | 89,8 % | 56,1 % | 25 |
| Immobilienmakler | 5.367 | 93,1 % | 74,1 % | 15 |
| Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte | 5.093 | 70,8 % | 65,3 % | 84 |
| Bauunternehmen | 5.020 | 88,5 % | 62,8 % | 29 |
| Zahnärzte und Zahnkliniken | 3.557 | 97,4 % | 73,1 % | <5 |
| Bekleidungsgeschäfte | 3.214 | 77,0 % | 69,3 % | 15 |
| Bäckereien und Konditoreien | 3.187 | 87,2 % | 71,7 % | 20 |
| Bars und Kneipen | 2.953 | 54,7 % | 33,1 % | 29 |
| Autohäuser | 2.400 | 85,3 % | 64,3 % | 40 |
| Cafés | 2.325 | 65,5 % | 48,9 % | 28 |
| Fitnessstudios | 2.295 | 81,0 % | 81,8 % | 14 |
| Apotheken | 1.392 | 95,2 % | 94,5 % | <5 |
Jede Branche führt zu ihrer deutschlandweiten Seite. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Die größten Orte in Hessen
| Ort | Einträge | Telefon | Website | Telefon, keine Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 57.673 | 82,9 % | 71,4 % | 11.106 | 303 |
| Wiesbaden | 21.372 | 84,4 % | 72,0 % | 4.307 | 122 |
| Kassel | 15.424 | 80,5 % | 68,4 % | 3.241 | 80 |
| Darmstadt | 12.117 | 84,0 % | 73,3 % | 2.196 | 61 |
| Offenbach | 8.066 | 81,7 % | 67,0 % | 1.889 | 55 |
| Gießen | 7.040 | 81,9 % | 69,2 % | 1.486 | 38 |
| Hanau | 6.633 | 84,5 % | 71,4 % | 1.319 | 48 |
| Fulda | 5.951 | 81,1 % | 72,5 % | 1.057 | 44 |
| Marburg | 5.821 | 81,3 % | 70,7 % | 1.184 | 28 |
| Bad Homburg | 4.660 | 88,1 % | 73,3 % | 962 | 13 |
| Wetzlar | 4.269 | 84,9 % | 69,1 % | 968 | 20 |
| Limburg | 3.570 | 83,1 % | 70,8 % | 718 | 20 |
| Rüsselsheim | 3.541 | 81,8 % | 67,0 % | 822 | 27 |
| Bensheim | 3.430 | 83,5 % | 72,4 % | 653 | 18 |
| Dreieich | 3.248 | 86,1 % | 71,2 % | 695 | 24 |
Die 15 größten Orte mit mindestens 30 Einträgen. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Kurze Antworten
- Wie viele Unternehmen gibt es in Hessen?
- Unsere Datenbank enthält zum 14. November 2026 431.311 Einträge für Betriebe in Hessen.
- Welche Branche ist in Hessen am größten?
- Unter den 14 gemessenen Branchen liegen Restaurants vorn (12.507 Einträge); danach folgen Friseure und Kosmetikstudios, dann Kfz-Werkstätten.
- In welchem Ort gibt es die meisten Betriebe?
- In Frankfurt am Main (57.673 Einträge), gefolgt von Wiesbaden und Kassel.
- Wie viele neue Einträge kamen in den letzten 30 Tagen hinzu?
- 2.285; die meisten bei Restaurants (84).
Diese Betriebe im Panel öffnen
Filtern Sie die Einträge in Hessen nach Branche, Ort, Telefonnummer und Website und laden Sie sie als CSV herunter.
Zugang anfragenWie diese Seite gemessen wird
Ein Eintrag ist ein einzelner Betrieb in unserer Datenbank; er wird Hessen über das Bundesland im Eintrag zugeordnet. Ein neuer Eintrag kam in den letzten 30 Tagen in unseren Bereich für neu eröffnete Betriebe — maßgeblich ist, wann er uns erreichte, nicht das Eröffnungsdatum. Website-Angaben umfassen keine Social-Media-Profile.