Unternehmen in Nordrhein-Westfalen: 1.071.511 Einträge
82,9 % dieser Einträge haben eine Telefonnummer, 69,8 % eine Website. 225.965 Einträge haben eine Telefonnummer, aber keine Website. In den letzten 30 Tagen kamen 5.579 neue Einträge hinzu.
- Einträge
- 1.071.511
- Mit Telefonnummer
- 82,9 %887.878
- Mit Website
- 69,8 %747.410
- Telefonnummer, keine Website
- 225.96521,1 %
- Neu in den letzten 30 Tagen
- 5.579
- Anteil an allen Einträgen in Deutschland
- 16,0 %
Gemessen in unserer Live-Datenbank am 14. November 2026.
14 Branchen in Nordrhein-Westfalen
| Branche | Einträge | Telefon | Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 28.890 | 89,0 % | 67,7 % | 178 |
| Friseure und Kosmetikstudios | 27.897 | 91,3 % | 43,1 % | 172 |
| Kfz-Werkstätten | 14.451 | 88,9 % | 57,5 % | 71 |
| Immobilienmakler | 14.186 | 92,4 % | 72,4 % | 48 |
| Bauunternehmen | 12.703 | 88,8 % | 62,8 % | 58 |
| Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte | 10.520 | 66,8 % | 63,8 % | 74 |
| Bekleidungsgeschäfte | 9.682 | 78,2 % | 67,8 % | 41 |
| Zahnärzte und Zahnkliniken | 9.526 | 96,3 % | 72,5 % | 12 |
| Bäckereien und Konditoreien | 7.755 | 88,0 % | 75,2 % | 48 |
| Autohäuser | 6.434 | 85,0 % | 65,2 % | 192 |
| Fitnessstudios | 5.622 | 81,7 % | 84,1 % | 37 |
| Cafés | 5.412 | 67,4 % | 53,4 % | 71 |
| Bars und Kneipen | 4.987 | 58,6 % | 38,1 % | 67 |
| Apotheken | 3.853 | 95,9 % | 93,7 % | 11 |
Jede Branche führt zu ihrer deutschlandweiten Seite. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Die größten Orte in Nordrhein-Westfalen
| Ort | Einträge | Telefon | Website | Telefon, keine Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Köln | 79.531 | 83,7 % | 73,2 % | 15.221 | 373 |
| Düsseldorf | 53.993 | 82,5 % | 71,5 % | 10.401 | 226 |
| Essen | 33.720 | 82,2 % | 68,8 % | 7.364 | 183 |
| Dortmund | 31.441 | 83,0 % | 69,0 % | 6.670 | 202 |
| Duisburg | 22.421 | 79,7 % | 64,4 % | 5.302 | 175 |
| Bonn | 22.394 | 86,0 % | 73,3 % | 4.442 | 99 |
| Münster | 21.030 | 85,4 % | 76,2 % | 3.461 | 101 |
| Bielefeld | 20.634 | 85,3 % | 71,6 % | 4.247 | 118 |
| Wuppertal | 20.271 | 83,5 % | 68,5 % | 4.591 | 109 |
| Bochum | 19.800 | 83,0 % | 70,1 % | 4.154 | 93 |
| Aachen | 16.388 | 84,0 % | 71,5 % | 3.258 | 78 |
| Mönchengladbach | 15.569 | 83,5 % | 68,2 % | 3.495 | 103 |
| Krefeld | 14.278 | 81,9 % | 69,1 % | 3.063 | 83 |
| Gelsenkirchen | 11.703 | 80,6 % | 64,1 % | 2.852 | 77 |
| Oberhausen | 10.570 | 80,8 % | 67,7 % | 2.308 | 66 |
Die 15 größten Orte mit mindestens 30 Einträgen. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Kurze Antworten
- Wie viele Unternehmen gibt es in Nordrhein-Westfalen?
- Unsere Datenbank enthält zum 14. November 2026 1.071.511 Einträge für Betriebe in Nordrhein-Westfalen.
- Welche Branche ist in Nordrhein-Westfalen am größten?
- Unter den 14 gemessenen Branchen liegen Restaurants vorn (28.890 Einträge); danach folgen Friseure und Kosmetikstudios, dann Kfz-Werkstätten.
- In welchem Ort gibt es die meisten Betriebe?
- In Köln (79.531 Einträge), gefolgt von Düsseldorf und Essen.
- Wie viele neue Einträge kamen in den letzten 30 Tagen hinzu?
- 5.579; die meisten bei Autohäuser (192).
Diese Betriebe im Panel öffnen
Filtern Sie die Einträge in Nordrhein-Westfalen nach Branche, Ort, Telefonnummer und Website und laden Sie sie als CSV herunter.
Zugang anfragenWie diese Seite gemessen wird
Ein Eintrag ist ein einzelner Betrieb in unserer Datenbank; er wird Nordrhein-Westfalen über das Bundesland im Eintrag zugeordnet. Ein neuer Eintrag kam in den letzten 30 Tagen in unseren Bereich für neu eröffnete Betriebe — maßgeblich ist, wann er uns erreichte, nicht das Eröffnungsdatum. Website-Angaben umfassen keine Social-Media-Profile.