Unternehmen in Bayern: 979.194 Einträge
78,9 % dieser Einträge haben eine Telefonnummer, 69,6 % eine Website. 188.378 Einträge haben eine Telefonnummer, aber keine Website. In den letzten 30 Tagen kamen 4.423 neue Einträge hinzu.
- Einträge
- 979.194
- Mit Telefonnummer
- 78,9 %772.680
- Mit Website
- 69,6 %681.830
- Telefonnummer, keine Website
- 188.37819,2 %
- Neu in den letzten 30 Tagen
- 4.423
- Anteil an allen Einträgen in Deutschland
- 14,6 %
Gemessen in unserer Live-Datenbank am 14. November 2026.
14 Branchen in Bayern
| Branche | Einträge | Telefon | Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 26.636 | 88,5 % | 65,7 % | 146 |
| Friseure und Kosmetikstudios | 22.109 | 92,8 % | 48,1 % | 120 |
| Kfz-Werkstätten | 13.708 | 90,4 % | 55,8 % | 80 |
| Bauunternehmen | 11.645 | 90,6 % | 66,3 % | 58 |
| Immobilienmakler | 11.388 | 92,5 % | 75,1 % | 59 |
| Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte | 10.327 | 68,6 % | 68,0 % | 62 |
| Zahnärzte und Zahnkliniken | 7.801 | 96,9 % | 75,9 % | 11 |
| Bäckereien und Konditoreien | 7.618 | 89,6 % | 71,8 % | 37 |
| Bekleidungsgeschäfte | 7.530 | 79,6 % | 74,9 % | 23 |
| Fitnessstudios | 5.261 | 78,2 % | 82,2 % | 48 |
| Bars und Kneipen | 5.041 | 52,8 % | 36,6 % | 62 |
| Autohäuser | 4.700 | 84,4 % | 68,2 % | 44 |
| Cafés | 4.591 | 70,9 % | 57,1 % | 37 |
| Apotheken | 2.849 | 97,2 % | 95,7 % | 7 |
Jede Branche führt zu ihrer deutschlandweiten Seite. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Die größten Orte in Bayern
| Ort | Einträge | Telefon | Website | Telefon, keine Website | Neu, 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| München | 111.539 | 84,8 % | 74,7 % | 20.527 | 497 |
| Nürnberg | 35.472 | 84,1 % | 72,2 % | 6.937 | 177 |
| Augsburg | 19.798 | 82,6 % | 72,0 % | 3.775 | 101 |
| Regensburg | 12.745 | 84,4 % | 74,4 % | 2.234 | 71 |
| Würzburg | 11.499 | 82,4 % | 74,1 % | 1.962 | 62 |
| Ingolstadt | 8.504 | 81,1 % | 71,5 % | 1.521 | 78 |
| Fürth | 8.012 | 84,2 % | 72,1 % | 1.564 | 50 |
| Erlangen | 7.917 | 81,7 % | 74,4 % | 1.293 | 38 |
| Bamberg | 6.920 | 81,9 % | 74,8 % | 1.175 | 28 |
| Aschaffenburg | 6.313 | 85,3 % | 72,8 % | 1.231 | 42 |
| Bayreuth | 6.130 | 78,8 % | 72,0 % | 1.082 | 24 |
| Rosenheim | 5.829 | 86,4 % | 73,6 % | 1.125 | 28 |
| Passau | 5.603 | 76,1 % | 69,4 % | 964 | 26 |
| Kempten | 5.583 | 83,2 % | 73,3 % | 1.010 | 29 |
| Landshut | 5.229 | 86,0 % | 71,9 % | 1.061 | 27 |
Die 15 größten Orte mit mindestens 30 Einträgen. Weniger als fünf neue Einträge erscheinen als „<5“.
Kurze Antworten
- Wie viele Unternehmen gibt es in Bayern?
- Unsere Datenbank enthält zum 14. November 2026 979.194 Einträge für Betriebe in Bayern.
- Welche Branche ist in Bayern am größten?
- Unter den 14 gemessenen Branchen liegen Restaurants vorn (26.636 Einträge); danach folgen Friseure und Kosmetikstudios, dann Kfz-Werkstätten.
- In welchem Ort gibt es die meisten Betriebe?
- In München (111.539 Einträge), gefolgt von Nürnberg und Augsburg.
- Wie viele neue Einträge kamen in den letzten 30 Tagen hinzu?
- 4.423; die meisten bei Restaurants (146).
Diese Betriebe im Panel öffnen
Filtern Sie die Einträge in Bayern nach Branche, Ort, Telefonnummer und Website und laden Sie sie als CSV herunter.
Zugang anfragenWie diese Seite gemessen wird
Ein Eintrag ist ein einzelner Betrieb in unserer Datenbank; er wird Bayern über das Bundesland im Eintrag zugeordnet. Ein neuer Eintrag kam in den letzten 30 Tagen in unseren Bereich für neu eröffnete Betriebe — maßgeblich ist, wann er uns erreichte, nicht das Eröffnungsdatum. Website-Angaben umfassen keine Social-Media-Profile.