30 ülkede yeni açılan işletmeler — Ekim 2026
Auspector ·
23 Eylül – 23 Ekim 2026 arasında ölçtüğümüz 30 ülkede yeni açılan işletmeler bölümümüze 1.788.929 kayıt girdi. En çok kayıt Hindistan için (421.947), ardından ABD (315.594) ve Brezilya (134.405).
Diğer dillerde: English
Ülke sıralaması
| Ülke | Yeni kayıt | Telefon | En büyük kategori |
|---|---|---|---|
| Hindistan | 421.947 | %11,8 | Giyim mağazası (8.583) |
| ABD | 315.594 | %71,6 | Çöp Konteyneri Kiralama Hizmeti (10.680) |
| Brezilya | 134.405 | %71,9 | Güzellik Salonu (3.189) |
| Meksika | 77.030 | %55,1 | Mağaza (2.631) |
| Endonezya | 68.125 | %50,1 | Kahve dükkanı (2.218) |
| Fransa | 60.157 | %75,2 | Çatı Kaplama Firması (2.229) |
| Almanya | 52.766 | %67,1 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (2.037) |
| Birleşik Krallık | 52.016 | %73,4 | Çilingir (2.186) |
| Pakistan | 49.641 | %55,2 | Çiftlik (1.058) |
| Türkiye | 48.860 | %72,2 | Elektrikçi (1.147) |
| Kanada | 47.583 | %77,4 | Yazılım Şirketi (1.117) |
| Vietnam | 42.580 | %59,6 | Çiçekçi (3.254) |
| Japonya | 34.714 | %39,3 | Otomat (4.254) |
| Filipinler | 31.466 | %42,4 | Bakkal (1.238) |
| İtalya | 30.548 | %63,0 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (1.044) |
| Tayland | 30.542 | %57,5 | Kahve dükkanı (1.361) |
| İspanya | 30.155 | %64,7 | Bar (627) |
| Nijerya | 27.390 | %84,3 | Moda Tasarımcısı (815) |
| Avustralya | 27.139 | %71,0 | Sosyal Kulüp (509) |
| Mısır | 24.622 | %48,6 | Kahve dükkanı (577) |
| Polonya | 23.369 | %72,7 | İnşaat Şirketi (877) |
| Arjantin | 22.609 | %59,4 | Oto Tamirhanesi (412) |
| Kolombiya | 20.370 | %66,0 | Para Transfer Hizmeti (474) |
| Malezya | 19.444 | %58,7 | Kahve dükkanı (633) |
| Güney Afrika | 18.455 | %78,2 | İnşaat Şirketi (645) |
| Bangladeş | 17.936 | %53,9 | Giyim mağazası (367) |
| Cezayir | 16.031 | %36,6 | Mağaza (626) |
| Fas | 15.867 | %57,2 | Mağaza (469) |
| Hollanda | 15.533 | %64,0 | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu (1.086) |
| Peru | 12.035 | %53,8 | Restoran (375) |
İlk üç ülke toplamın %48,7 kadarı. Tablonun tamamı, CSV dosyası ve gömülebilir grafik Yeni İşletme Endeksi sayfasında.
Öne çıkanlar
- Yeni kayıtlarda telefon bilgisi en çok Nijerya için var (%84,3), en az Hindistan için (%11,8).
- Kendi web sitesi oranı en yüksek ülke Hollanda (%64,7), en düşük Cezayir (%3,1).
- En çok ülkede birinci olan kategori: Kahve dükkanı (30 ülkenin 4 tanesinde).