Entreprises dans le Grand Est : 427 796 fiches
70,6 % de ces fiches comportent un numéro de téléphone et 54,6 % un site web. 130 480 fiches ont un téléphone mais pas de site web. 2 953 nouvelles fiches ont été ajoutées ces 30 derniers jours.
- Fiches
- 427 796
- Avec téléphone
- 70,6 %302 232
- Avec site web
- 54,6 %233 539
- Téléphone, sans site web
- 130 48030,5 %
- Nouvelles, 30 derniers jours
- 2 953
- Part de toutes les fiches en France
- 6,9 %
Mesuré dans notre base en direct le 14 novembre 2026.
14 secteurs dans le Grand Est
| Secteur | Fiches | Téléphone | Site web | Nouvelles, 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 13 491 | 84,5 % | 48,4 % | 91 |
| Salons de coiffure et instituts de beauté | 12 852 | 90,6 % | 37,8 % | 142 |
| Garages automobiles | 7 031 | 90,0 % | 44,1 % | 52 |
| Agences immobilières | 6 764 | 94,5 % | 74,4 % | 58 |
| Entreprises de construction | 5 509 | 86,6 % | 40,8 % | 110 |
| Supermarchés et épiceries | 3 777 | 76,3 % | 48,2 % | 45 |
| Boulangeries et pâtisseries | 3 532 | 81,2 % | 24,9 % | 19 |
| Dentistes et cliniques dentaires | 3 249 | 93,7 % | 42,0 % | 5 |
| Magasins de vêtements | 3 185 | 82,0 % | 55,5 % | 21 |
| Bars et pubs | 2 600 | 67,7 % | 22,1 % | 21 |
| Concessionnaires automobiles | 1 971 | 83,9 % | 54,9 % | 19 |
| Pharmacies | 1 819 | 89,4 % | 57,9 % | <5 |
| Salles de sport | 1 217 | 64,1 % | 53,9 % | 6 |
| Cafés | 871 | 56,7 % | 33,3 % | 19 |
Chaque secteur renvoie à sa page pour toute la France. Moins de cinq nouvelles fiches s’affichent « <5 ».
Principales communes dans le Grand Est
| Commune | Fiches | Téléphone | Site web | Téléphone, sans site | Nouvelles, 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 21 141 | 77,9 % | 61,6 % | 5 719 | 124 |
| Reims | 12 640 | 73,8 % | 62,3 % | 3 291 | 62 |
| Metz | 10 360 | 76,1 % | 59,2 % | 2 913 | 54 |
| Nancy | 9 983 | 71,9 % | 60,0 % | 2 628 | 50 |
| Mulhouse | 8 070 | 72,7 % | 58,0 % | 2 332 | 43 |
| Colmar | 7 108 | 67,5 % | 61,0 % | 1 668 | 27 |
| Troyes | 5 127 | 68,6 % | 57,7 % | 1 470 | 15 |
| Charleville-Mézières | 3 665 | 73,0 % | 56,1 % | 1 184 | 16 |
| Thionville | 3 069 | 80,4 % | 57,2 % | 933 | 19 |
| Épinal | 3 050 | 78,2 % | 60,9 % | 864 | 15 |
| Haguenau | 3 047 | 83,2 % | 62,4 % | 877 | 14 |
| Schiltigheim | 2 799 | 77,1 % | 64,9 % | 682 | 8 |
| Châlons-en-Champagne | 2 778 | 73,8 % | 57,4 % | 818 | 14 |
| Gérardmer | 2 775 | 38,1 % | 56,4 % | 371 | <5 |
| Épernay | 2 320 | 65,1 % | 61,2 % | 585 | 6 |
Les 15 plus grandes communes avec au moins 30 fiches. Moins de cinq nouvelles fiches s’affichent « <5 ».
Réponses courtes
- Combien d’entreprises y a-t-il dans le Grand Est ?
- Notre base contient 427 796 fiches d’entreprises dans le Grand Est au 14 novembre 2026.
- Quel est le plus grand secteur dans le Grand Est ?
- Parmi les 14 secteurs mesurés, les restaurants arrivent en tête (13 491 fiches) ; suivent les salons de coiffure et instituts de beauté, puis les garages automobiles.
- Quelle commune compte le plus d’entreprises ?
- Strasbourg (21 141 fiches), puis Reims et Metz.
- Combien de nouvelles fiches ces 30 derniers jours ?
- 2 953 ; le plus grand nombre parmi les salons de coiffure et instituts de beauté (142).
Ouvrir ces entreprises dans le panneau
Filtrez les fiches dans le Grand Est par secteur, commune, téléphone et site web, puis téléchargez-les en CSV.
Demander un accèsComment cette page est mesurée
Une fiche correspond à un établissement unique dans notre base ; elle est rattachée à la région Grand Est selon la région indiquée dans la fiche. Une nouvelle fiche est entrée dans notre section des entreprises nouvellement ouvertes au cours des 30 derniers jours — datée de son arrivée chez nous, pas de sa date d’ouverture. Les informations de site web n’incluent pas les profils de réseaux sociaux.